1. 现将3044永利集团2018年硕士研究生复试结果公示如下。
 
  
   | 新闻传播学 | 
  
   | 考生编号 | 考生姓名
 | 报考方向 | 初试总分
 | 复试总分
 | 总评成绩
 | 成绩排名
 | 奖学金级别
 | 学习方式
 | 是否拟录取
 | 备注 | 
  
   | 104918304101813 | 孙 静 | 媒介经营管理 | 394 | 266.10 | 82.76 | 1 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101825 | 郑 昕 | 传播学 | 392 | 264.67 | 82.33 | 2 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304104426 | 苏 慧 | 媒介经营管理 | 378 | 265.57 | 80.77 | 3 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101821 | 曹 旭 | 新闻学 | 372 | 264.81 | 79.95 | 4 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304104211 | 龚玉灵 | 传播学 | 383 | 253.96 | 79.82 | 5 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101822 | 刘茜帅 | 传播学 | 390 | 246.86 | 79.71 | 6 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101816 | 王若宇 | 传播学 | 373 | 259.04 | 79.30 | 7 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304103009 | 王雪纯 | 媒介经营管理 | 386 | 246.43 | 79.18 | 8 | 二等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102496 | 田 宇 | 传播学 | 388 | 235.62 | 77.98 | 9 | 二等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304103500 | 马 英 | 传播学 | 385 | 234.38 | 77.45 | 10 | 二等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304104207 | 聂思琦 | 媒介经营管理 | 375 | 236.38 | 76.52 | 11 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304104006 | 高 旻 | 传播学 | 375 | 225.81 | 75.11 | 12 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304102544 | 郭子欣 | 媒介经营管理 | 376 | 217.33 | 74.10 | 13 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304101814 | 杨丛逊 | 新闻学 | 348 | 226.67 | 71.98 | 14 |   |   | 待定 | 少骨计划复试合格
 | 
  
   | 104918304105030 | 覃 靓 | 新闻学 | 326 | 223.04 | 68.86 | 15 |   |   | 待定 | 少骨计划复试合格
 | 
  
   | 环境科学与工程 | 
  
   | 考生编号 | 考生姓名
 | 报考方向 | 初试总分
 | 复试总分
 | 总评成绩
 | 成绩排名
 | 奖学金级别
 | 学习方式
 | 是否拟录取
 | 备注 | 
  
   | 104918304101404 | 职 卓 | 环境规划与景观资源保护
 | 382 | 225.14 | 75.86 | 1 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 设计学 | 
  
   | 考生编号 | 考生姓名
 | 报考方向 | 初试总分
 | 复试总分
 | 总评成绩
 | 成绩排名
 | 奖学金级别
 | 学习方式
 | 是否拟录取
 | 备注 | 
  
   | 104918304102004 | 刘希榕 | 视觉与插画设计 | 399 | 268.93 | 83.74 | 1 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102061 | 惠双双 | 视觉与插画设计 | 391 | 261.73 | 81.82 | 2 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101960 | 郭奕麟 | 视觉与插画设计 | 376 | 265.47 | 80.52 | 3 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102068 | 赵 莹 | 信息与交互设计 | 357 | 256.13 | 76.99 | 4 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101987 | 王宏玉 | 环境设计研究 | 384 | 223.19 | 75.84 | 5 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101970 | 王一婧 | 信息与交互设计 | 348 | 253.53 | 75.56 | 6 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101939 | 林 绮 | 环境设计研究 | 361 | 227.29 | 73.62 | 7 | 二等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101984 | 姚嘉欢 | 环境设计研究 | 337 | 216.81 | 69.35 | 8 |   |   | 否 |   | 
  
   | 艺术设计 | 
  
   | 考生编号 | 考生姓名
 | 报考方向 | 初试总分
 | 复试总分
 | 总评成绩
 | 成绩排名
 | 奖学金级别
 | 学习方式
 | 是否拟录取
 | 备注 | 
  
   | 104918304101979 | 翁瑾钰 | 视觉传达设计 | 396 | 274.33 | 84.10 | 1 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101998 | 陈雯涵 | 视觉传达设计 | 392 | 273.67 | 83.53 | 2 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102072 | 徐 赛 | 视觉传达设计 | 382 | 272.27 | 82.14 | 3 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102046 | 吴 霜 | 视觉传达设计 | 377 | 275.67 | 82.00 | 4 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101948 | 谭一雄 | 视觉传达设计 | 375 | 271.80 | 81.24 | 5 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102064 | 李雪筠 | 环境设计 | 395 | 252.29 | 81.04 | 6 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102009 | 华 婳 | 环境设计 | 392 | 252.81 | 80.75 | 7 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102060 | 鲁 悦 | 交互媒体设计 | 390 | 252.13 | 80.42 | 8 | 一等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101912 | 田 阔 | 环境设计 | 392 | 248.38 | 80.16 | 9 | 二等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102019 | 潘 莹 | 环境设计 | 375 | 263.24 | 80.10 | 10 | 二等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102033 | 龚明怡 | 交互媒体设计 | 397 | 242.43 | 79.96 | 11 | 二等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101919 | 易凡琦 | 环境设计 | 364 | 271.24 | 79.85 | 12 | 二等 | 全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102018 | 刘 彧 | 交互媒体设计 | 387 | 250.50 | 79.84 | 13 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102011 | 陈煜晔 | 视觉传达设计 | 371 | 258.53 | 78.99 | 14 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101914 | 唐媛媛 | 环境设计 | 364 | 262.71 | 78.71 | 15 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101949 | 叶文丽 | 视觉传达设计 | 360 | 263.80 | 78.37 | 16 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102056 | 李子悦 | 环境设计 | 358 | 257.76 | 77.33 | 17 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102020 | 彭子君 | 视觉传达设计 | 362 | 252.33 | 77.08 | 18 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101909 | 周静雯 | 视觉传达设计 | 350 | 260.60 | 76.75 | 19 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101981 | 张景景 | 环境设计 | 362 | 247.95 | 76.50 | 20 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102017 | 周刘茜子 | 视觉传达设计 | 376 | 229.13 | 75.67 | 21 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102035 | 张佳玥 | 环境设计 | 371 | 229.29 | 75.09 | 22 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101944 | 刘雅睿 | 交互媒体设计 | 346 | 250.63 | 74.94 | 23 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101923 | 许 炜 | 交互媒体设计 | 350 | 246.23 | 74.83 | 24 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102058 | 李钰巍 | 环境设计 | 352 | 244.14 | 74.79 | 25 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304102059 | 卢 枫 | 环境设计 | 372 | 224.52 | 74.58 | 26 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304102067 | 焦子琛 | 视觉传达设计 | 356 | 236.40 | 74.24 | 27 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102049 | 苏晓阳 | 环境设计 | 358 | 234.19 | 74.19 | 28 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304101911 | 张梦笛 | 环境设计 | 372 | 221.05 | 74.11 | 29 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304102053 | 陈龙琼 | 交互媒体设计 | 354 | 236.87 | 74.06 | 30 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304101982 | 张艳艳 | 视觉传达设计 | 356 | 234.13 | 73.94 | 31 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102023 | 王 乐 | 环境设计 | 365 | 221.76 | 73.37 | 32 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101973 | 王指航 | 环境设计 | 353 | 230.95 | 73.15 | 33 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101933 | 杨俊杰 | 环境设计 | 355 | 226.62 | 72.82 | 34 |   |   | 待定 | 少骨计划复试合格
 | 
  
   | 104918304101957 | 陈康慧 | 交互媒体设计 | 343 | 236.37 | 72.68 | 35 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101990 | 陆雪菲 | 环境设计 | 357 | 222.43 | 72.50 | 36 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101955 | 杜子伟 | 环境设计 | 339 | 235.10 | 72.03 | 37 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101931 | 支敬鹭 | 视觉传达设计 | 341 | 228.73 | 71.42 | 38 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101977 | 李晓妍 | 环境设计 | 346 | 224.19 | 71.41 | 39 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102025 | 谷婧璇 | 环境设计 | 346 | 219.57 | 70.80 | 40 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304101934 | 戴星月 | 视觉传达设计 | 351 | 211.27 | 70.29 | 41 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304101942 | 王 梓 | 环境设计 | 337 | 220.33 | 69.82 | 42 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101997 | 朱新艳 | 环境设计 | 339 | 211.57 | 68.89 | 43 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304101971 | 刘 媛 | 视觉传达设计 | 338 | 212.13 | 68.84 | 44 |   |   | 否 |   | 
  
   | 104918304101956 | 刘晓琴 | 视觉传达设计 | 327 | 217.00 | 68.17 | 45 |   |   | 待定 | 少骨计划复试合格
 | 
  
   | 104918304101976 | 王 希 | 视觉传达设计 | 338 | 203.80 | 67.73 | 46 | 无 | 非全日制 | 是 |   | 
  
   | 104918304102070 | 毛杰惠 | 视觉传达设计 | 361 | 274.13 | 91.38 | 1 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 100568000206430 | 王 哲 | 环境设计 | 363 | 267.95 | 89.32 | 2 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 102958210303201 | 辛世唯 | 交互媒体设计 | 371 | 267.33 | 89.11 | 3 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104868209007945 | 蔡思城 | 环境设计 | 356 | 266.48 | 88.83 | 4 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104978220334282 | 刘 婧 | 交互媒体设计 | 359 | 264.27 | 88.09 | 5 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304102024 | 王紫灵 | 环境设计 | 391 | 264.14 | 88.05 | 6 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304101988 | 刘凌峰 | 环境设计 | 377 | 259.62 | 86.54 | 7 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304101959 | 安 彤 | 视觉传达设计 | 382 | 259.20 | 86.40 | 8 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304102054 | 吴 佳 | 环境设计 | 380 | 258.81 | 86.27 | 9 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304101920 | 鄢稳中 | 交互媒体设计 | 363 | 258.73 | 86.24 | 10 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 100058132103562 | 郝 苹 | 交互媒体设计 | 354 | 258.30 | 86.10 | 11 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304102008 | 黎子豪 | 环境设计 | 387 | 254.43 | 84.81 | 12 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304102031 | 戴 佩 | 交互媒体设计 | 375 | 253.27 | 84.42 | 13 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 102958210302431 | 赵思宇 | 交互媒体设计 | 335 | 251.97 | 83.99 | 14 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 100018000170823 | 徐庆杰 | 交互媒体设计 | 347 | 249.23 | 83.08 | 15 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 103318210401256 | 闫亚军 | 环境设计 | 367 | 243.48 | 81.16 | 16 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304101937 | 徐 茜 | 交互媒体设计 | 368 | 239.07 | 79.69 | 17 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304101983 | 潘春曲 | 环境设计 | 381 | 237.07 | 79.02 | 18 | 一等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304102022 | 阮天华 | 环境设计 | 393 | 235.95 | 78.65 | 19 | 二等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 106118515090909 | 王 吉 | 环境设计 | 375 | 231.19 | 77.06 | 20 | 二等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304101932 | 范静瑜 | 环境设计 | 408 | 231.14 | 77.05 | 21 | 二等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 105868000001539 | 林青青 | 视觉传达设计 | 358 | 230.13 | 76.71 | 22 | 二等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104918304102006 | 刘诗剑 | 视觉传达设计 | 385 | 227.73 | 75.91 | 23 | 二等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 104978220334164 | 信秋梅 | 环境设计 | 363 | 227.71 | 75.90 | 24 | 二等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 105588170112120 | 刘松怡 | 视觉传达设计 | 395 | 227.67 | 75.89 | 25 | 二等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 106558080081441 | 陈 晨 | 视觉传达设计 | 356 | 226.27 | 75.42 | 26 | 二等 | 全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 106558080081371 | 舒 雯 | 视觉传达设计 | 373 | 223.80 | 74.60 | 27 |   |   | 否 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 106558080081320 | 朱家沅 | 视觉传达设计 | 359 | 220.90 | 73.63 | 28 | 无 | 非全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 103318210401102 | 卫菁菁 | 视觉传达设计 | 372 | 215.73 | 71.91 | 29 | 无 | 非全日制 | 是 | 优秀生源调剂 | 
  
   | 105328430311916 | 杨 柯 | 交互媒体设计 | 351 | 247.17 | 82.39 | 1 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 102698127020239 | 孙 韬 | 环境设计 | 351 | 246.36 | 82.12 | 2 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 104878000136948 | 李贝贝 | 环境设计 | 341 | 242.19 | 80.73 | 3 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 105618000013007 | 韦茜娜 | 交互媒体设计 | 350 | 239.03 | 79.68 | 4 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 104978220334199 | 倪帷钦 | 交互媒体设计 | 364 | 235.90 | 78.63 | 5 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 104878000102189 | 兰俊凯 | 环境设计 | 342 | 234.57 | 78.19 | 6 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 103378210007780 | 韦莹莹 | 交互媒体设计 | 336 | 231.60 | 77.20 | 7 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 104958000000747 | 涂 芫 | 环境设计 | 348 | 229.38 | 76.46 | 8 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 103868211707544 | 程文鑫 | 交互媒体设计 | 356 | 227.70 | 75.90 | 9 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 104978220334400 | 王诗丽 | 环境设计 | 359 | 226.05 | 75.35 | 10 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 102958210303275 | 张 璐 | 交互媒体设计 | 342 | 223.27 | 74.42 | 11 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 102958210302116 | 陈草谜 | 交互媒体设计 | 343 | 222.40 | 74.13 | 12 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 104978220334386 | 刘亦琛 | 环境设计 | 361 | 221.57 | 73.86 | 13 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 105908765405807 | 李媛媛 | 视觉传达设计 | 340 | 220.73 | 73.58 | 14 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 104978220334135 | 李京洁 | 环境设计 | 350 | 220.48 | 73.49 | 15 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 106568135108166 | 罗国灿 | 环境设计 | 358 | 219.05 | 73.02 | 16 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 104978220334136 | 吴逸帆 | 视觉传达设计 | 350 | 213.27 | 71.09 | 17 | 无 | 非全日制 | 是 | 非全日制调剂 | 
  
   | 说明: 1、  复试权重为40%。总评成绩计算公式:总评成绩 = 100 *(初试总分/500)* 60% + 100 *(复试总分/300)* 40%。
 2、  少数民族骨干计划由公司研究生院统一录取。 3、  奖学金等级以公司研究生院的最后审定为准。 4、  调剂生源按类别单独排序,且只计算复试成绩。 | 
 
2. 本公示起止时间为2018年4月4日至4月13日17:00止。公示期内若有异议,可实名书面申诉。联系人:梁老师(027-67883476)。
3. 未参加复试或复试各部分成绩或复试成绩未达到相应满分的60%者,不予录取。
4. 生源调剂复试考生,直接按照复试成绩由高到低排序确定是名单,计划单列。
5. 请确定为是的考生注意查收公司邮寄的政审调档函,并在规定时间内办理政审、调档、签订委培协议等手续。考生若选择邮寄方式寄送材料,请通过中国邮政EMS寄送至公司。
(1)是的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于4月27日前交(寄)至3044永利集团研究生办公室。
(2)是的外校和本校非本院应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于4月27日前交(寄)至3044永利集团研究生办公室。
(3)是的本校3044永利集团应届本科毕业生,由公司统一进行思想政治表现审查。本校应届本科毕业生不发调档函。
(4)是的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往3044永利集团; 
6. 全日制定向(委培)生(不含少数民族骨干计划考生)、非全日制定向(委培)生、非全日制非定向生须与公司签订培养协议书,具体事宜请查询公司研究生院网站。
7. 3044永利集团2018年是硕士研究生选报导师时间安排在入学以后进行,双向选择。
8.公示期结束后,请是考生实名(专业+姓名)申请加入3044永利集团2017级研究生群:734200361。
9. 联系信息
寄送地址:湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路388号
 3044永利集团研究生办公室
 (请以邮政EMS方式寄送)
邮    编:430074
联 系 人:梁老师
电    话:027-67883476
 
3044永利集团
2018年4月4日