2017年5月18日,经个人申请,3044永利集团学位评定分委员会审议通过,同意以下指导教师取得2018年—2021年硕士生招生资格。信息公示如下,公示期2017年5月24日-5月30日。 
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业技术职务 | 招生一级学科名称 | 招生专业、领域名称 | 备注 | 
| 1 | 赵冰 | 54 | 教授 | 设计学、艺术硕士(MFA)、环境科学与环境工程 | 设计学、MFA艺术设计、环境规划与设计 | 免审 | 
| 2 | 向东文 | 57 | 教授 | 设计学、艺术硕士(MFA)、环境科学与环境工程 | 设计学、MFA艺术设计、环境规划与设计 | 免审 | 
| 3 | 徐青 | 44 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA)、环境科学与环境工程 | 设计学、MFA艺术设计、环境规划与设计 |  | 
| 4 | 李军 | 54 | 教授 | 设计学、艺术硕士(MFA)、环境科学与环境工程) | 设计学、MFA艺术设计、环境规划与设计 |  | 
| 5 | 万美强 | 53 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA)、环境科学与环境工程 | 设计学、MFA艺术设计、环境规划与设计 |  | 
| 6 | 池漪 | 47 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 7 | 高洁宇 | 37 | 讲师 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 8 | 彭静 | 38 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 9 | 廖启鹏 | 37 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 10 | 程驰 | 38 | 讲师 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 11 | 程璜鑫 | 34 | 讲师 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 12 | 李待宾 | 40 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 13 | 刘军 | 35 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 14 | 桂宇晖 | 43 | 教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 15 | 曾健友 | 48 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 16 | 徐莉 | 41 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 17 | 尹小玲 | 39 | 副教授  | 设计学、艺术硕士(MFA)  | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 18 | 哈达 | 41 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 19 | 黄瑛 | 47 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 20 | 张帆 | 43 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 21 | 郑立波 | 47 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 22 | 李梦 | 54 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 23 | 杨喆 | 44 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 24 | 周斌 | 50 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 25 | 方浩 | 42 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 26 | 刘秀珍 | 44 | 副教授 | 设计学、艺术硕士(MFA) | 设计学、MFA艺术设计 |  | 
| 27 | 袁玥 | 37 | 副教授 | 艺术硕士(MFA) | 音乐 |  | 
| 28 | 赵飞 | 44 | 副教授 | 艺术硕士(MFA) | 音乐 |  | 
| 29 | 张理 | 54 | 副教授 | 艺术硕士(MFA) | 音乐 |  | 
| 30 | 周黎 | 34 | 副教授 | 艺术硕士(MFA) | 音乐 |  | 
| 31 | 周莉 | 45 | 副教授 | 艺术硕士(MFA) | 音乐 |  | 
| 32 | 张梅珍 | 49 | 教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 33 | 孟霞 | 35 | 副教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 34 | 宁薇 | 41 | 副教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 35 | 刘传红 | 49 | 教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 36 | 尚媛媛 | 35 | 讲师 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 37 | 刘义昆 | 38 | 副教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 38 | 彭红燕  | 48 | 副教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 39 | 谢稚 | 48 | 副教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 40 | 喻继军 | 48 | 副教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
| 41 | 王大员 | 49 | 副教授 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |  | 
3044永利集团
2017年5月24日